1.TÍNH NĂNG Cân phân tích DS6002
	- 
		Mức cân lớn nhất Capacity  MAX 6000g
- 
		Mức cân nhỏ nhất Min 20d
- 
		Giá trị vạch chia Resolution e= d= 0.01g
- 
		Kích thước đĩa cân Platter : 160 x 160 mm.
- 
		Thiết kế 2 màn hình LCD trước và sau
- 
		Phương thức định lượng : cảm biến từ  High accuracy load cell
		
			- 
				Chính xác cao ( độ phân giải bên trong:1/30.000 đến 1/60.000.)
- 
				Màn hình hiển thị LCD Số dể đọc.
- 
				Chức năng tự kiểm tra pin ( Pin sạc)
- 
				Cổng giao tiếp RS-232( Bao Gồm)
- 
				Các lựa chọn: Pin sạc (6V/1.3h hoặc AC/DC adaptor : 12V/500mA)
- 
				Màn hình hiển thị phía sau ( Bao gồm)
 
	 
	2. TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT Cân phân tích DS6002
	- 
		Thiết bị đạt độ chính xác cấp II theo tiêu chuẩn OIML.
- 
		Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh
- 
		Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường
- 
		Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.
- 
		Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb/oz/ozt/đếm PCS theo nhu cầu riêng.
- 
		Thiết kế gọn nhẹ, có thể xách tay, dễ dàng di chuyển.
	 
	3. TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG Cân phân tích  DS6002
	- 
		Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- 
		Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- 
		Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- 
		Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
- 
		Phương thức định lượng : cảm biến từ (High accuracy load cell  ).
- 
		Kích thước đĩa cân : 160 x 160 mm.
- 
		Nguồn điện sử dụng : AC adaptor 6V/1.3 Ah Dc/ pin sạc bên trong, output: 12V/500Ma